期号 | 开奖号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | ||||||||
2018154 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 13 | 11 | 2 | 9 | 3 | 36 | 5 | 12 | 35 | 6 | 8 | 3 | 12 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 19 | 17 | 7 | 2 | 组六 | 11 | 106 | ||||
2018155 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 14 | 12 | 3 | 10 | 4 | 37 | 6 | 13 | 36 | 7 | 9 | 1 | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 20 | 18 | 8 | 3 | 组六 | 12 | 107 | ||||
2018156 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 4 | 11 | 5 | 38 | 7 | 14 | 37 | 8 | 2 | 2 | 14 | 18 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 21 | 19 | 9 | 4 | 1 | 组三 | 108 | ||||
2018157 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6 | 39 | 8 | 15 | 0 | 9 | 1 | 3 | 15 | 19 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 22 | 20 | 10 | 9 | 组六 | 1 | 109 | ||||
2018158 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 13 | 7 | 40 | 9 | 16 | 0 | 10 | 2 | 4 | 16 | 20 | 3 | 8 | 5 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 23 | 21 | 11 | 1 | 1 | 组三 | 110 | ||||
2018159 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 8 | 41 | 10 | 17 | 1 | 11 | 3 | 5 | 17 | 21 | 4 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 9 | 24 | 22 | 12 | 2 | 组六 | 1 | 111 | ||||
2018160 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | 9 | 42 | 11 | 18 | 0 | 12 | 4 | 6 | 18 | 22 | 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 10 | 25 | 23 | 8 | 3 | 组六 | 2 | 112 | ||||
2018161 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 10 | 43 | 12 | 19 | 1 | 13 | 5 | 7 | 19 | 23 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 11 | 26 | 24 | 1 | 4 | 组六 | 3 | 113 | ||||
2018162 | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 11 | 44 | 13 | 20 | 2 | 14 | 6 | 8 | 20 | 24 | 6 | 1 | 9 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 3 | 12 | 27 | 25 | 2 | 5 | 组六 | 4 | 114 | ||||
2018163 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | 45 | 14 | 21 | 3 | 15 | 7 | 9 | 21 | 25 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 28 | 26 | 3 | 6 | 组六 | 5 | 115 | ||||
2018164 | 6 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 46 | 15 | 22 | 4 | 1 | 8 | 10 | 22 | 26 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 10 | 8 | 3 | 5 | 14 | 29 | 27 | 4 | 7 | 组六 | 6 | 116 | ||||
2018165 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 47 | 16 | 23 | 0 | 1 | 9 | 11 | 23 | 27 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 15 | 30 | 28 | 5 | 8 | 组六 | 7 | 117 | ||||
2018166 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 48 | 17 | 24 | 1 | 2 | 10 | 12 | 24 | 28 | 6 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | 31 | 29 | 6 | 9 | 组六 | 8 | 118 | ||||
2018167 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 49 | 18 | 25 | 2 | 3 | 11 | 3 | 25 | 29 | 1 | 4 | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 32 | 30 | 7 | 10 | 组六 | 9 | 119 | ||||
2018168 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 50 | 19 | 26 | 3 | 4 | 12 | 1 | 26 | 30 | 2 | 7 | 15 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 5 | 33 | 31 | 8 | 11 | 组六 | 10 | 120 | ||||
2018169 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 5 | 7 | 20 | 27 | 4 | 1 | 13 | 2 | 27 | 31 | 3 | 1 | 16 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 32 | 9 | 12 | 组六 | 11 | 121 | ||||
2018170 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 1 | 21 | 28 | 5 | 1 | 2 | 3 | 28 | 32 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 7 | 10 | 13 | 组六 | 12 | 122 | ||||
2018171 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 2 | 22 | 29 | 6 | 2 | 1 | 4 | 29 | 33 | 5 | 3 | 18 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 组六 | 13 | 123 | ||||
2018172 | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 7 | 11 | 9 | 8 | 3 | 23 | 30 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 34 | 6 | 4 | 19 | 1 | 8 | 6 | 5 | 11 | 13 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | 组六 | 14 | 124 | ||||
2018173 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 | 24 | 31 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 35 | 7 | 5 | 20 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | 14 | 5 | 4 | 1 | 13 | 16 | 1 | 组三 | 125 | ||||
2018174 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 9 | 13 | 11 | 10 | 5 | 25 | 32 | 9 | 1 | 4 | 7 | 1 | 36 | 8 | 6 | 21 | 3 | 10 | 8 | 1 | 13 | 15 | 6 | 5 | 2 | 14 | 9 | 组六 | 1 | 126 | ||||
2018175 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | 14 | 12 | 6 | 6 | 26 | 33 | 10 | 1 | 5 | 8 | 2 | 37 | 9 | 7 | 22 | 4 | 11 | 9 | 2 | 14 | 16 | 7 | 6 | 3 | 15 | 1 | 组六 | 2 | 127 | ||||
2018176 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 11 | 15 | 13 | 1 | 7 | 27 | 34 | 0 | 1 | 6 | 9 | 3 | 38 | 10 | 8 | 23 | 5 | 12 | 10 | 1 | 15 | 17 | 8 | 7 | 7 | 16 | 2 | 组六 | 3 | 128 | ||||
2018177 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 16 | 14 | 2 | 8 | 28 | 35 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 39 | 11 | 9 | 24 | 6 | 13 | 11 | 2 | 16 | 18 | 9 | 8 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 豹子 | ||||
2018178 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 29 | 36 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 40 | 12 | 10 | 25 | 7 | 14 | 12 | 1 | 17 | 19 | 10 | 9 | 2 | 8 | 4 | 组六 | 5 | 1 | ||||
2018179 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 14 | 18 | 1 | 4 | 7 | 30 | 37 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 41 | 13 | 11 | 26 | 8 | 15 | 13 | 2 | 3 | 20 | 11 | 10 | 3 | 1 | 5 | 组六 | 6 | 2 | ||||
2018180 | 4 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 15 | 4 | 2 | 5 | 1 | 31 | 38 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 42 | 14 | 12 | 27 | 9 | 16 | 14 | 3 | 3 | 21 | 12 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 组三 | 3 | ||||
2018181 | 5 | 7 | 3 | 7 | 11 | 4 | 16 | 1 | 5 | 6 | 2 | 32 | 39 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 43 | 15 | 7 | 28 | 10 | 17 | 15 | 4 | 3 | 22 | 13 | 12 | 5 | 3 | 7 | 组六 | 1 | 4 | ||||
2018182 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 17 | 4 | 1 | 7 | 3 | 33 | 40 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 44 | 16 | 1 | 29 | 11 | 0 | 16 | 5 | 1 | 23 | 14 | 13 | 6 | 4 | 8 | 1 | 组三 | 5 | ||||
2018183 | 8 | 4 | 4 | 9 | 13 | 6 | 18 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 41 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 45 | 17 | 2 | 30 | 12 | 1 | 17 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 7 | 5 | 9 | 2 | 组三 | 6 | ||||
统计类型 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | ||||||||
出现总次数 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23 | 6 | 1 | |||||||
平均遗漏值 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 | 30 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 30 | 10 | 7 | 30 | 15 | 5 | 15 | 5 | 7 | 15 | 30 | 30 | 7 | 15 | 15 | 1 | 5 | 30 | |||||||
最大遗漏值 | 11 | 16 | 15 | 18 | 18 | 17 | 12 | 50 | 33 | 41 | 37 | 15 | 13 | 12 | 29 | 45 | 17 | 12 | 30 | 12 | 17 | 17 | 12 | 17 | 23 | 17 | 33 | 32 | 17 | 16 | 2 | 14 | 128 | |||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | |||||||
统计类型 | 百位 | 十位 | 个位 | 类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 组六 | 组三 | 豹子 | ||||||||
出现总次数 | 26 | 38 | 29 | 34 | 30 | 23 | 21 | 35 | 32 | 32 | 25 | 29 | 35 | 35 | 38 | 27 | 23 | 32 | 26 | 30 | 32 | 33 | 30 | 31 | 34 | 24 | 28 | 32 | 32 | 24 | 211 | 85 | 4 | |||||||
平均遗漏值 | 11 | 7 | 10 | 8 | 10 | 13 | 14 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 13 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 | 12 | 1 | 3 | 75 | |||||||
最大遗漏值 | 56 | 22 | 40 | 46 | 28 | 52 | 85 | 50 | 33 | 41 | 37 | 35 | 28 | 55 | 29 | 45 | 49 | 36 | 63 | 21 | 29 | 24 | 28 | 44 | 40 | 36 | 36 | 39 | 44 | 47 | 5 | 14 | 175 | |||||||
最大连出值 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 |
参考说明
1、组三:三个开奖号码中有两个号码相同(如:565)。
2、组六:三个开奖号码都不相同(如:567)。
3、豹子:三个开奖号码都相同(如:555)。
4、遗漏分层:将当前遗漏按照“1-5,6-11,12-无穷大”分别用黑色、蓝色、红色标识。
5、分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
6、出现总次数:统计期数内实际出现的次数。
7、遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
8、平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值。计算公式:平均遗漏=统计期数/出现次数。
9、最大遗漏:统计期数内遗漏的最大值。
10、当前遗漏:自上期开出到当前期所间隔的期数。
11、最大连出值:统计期数内连续开出的最大值。
Copyright ? 9188彩票网 版权所有 | 客服热线:400-673-9188 | 客服邮箱:[email protected]电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
9188彩票网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票